Роботы-пылесосы DEXP – популярный выбор благодаря доступной цене и достойному функционалу. Однако, как и любая сложная техника, они подвержены сбоям. Чаще всего устройство само сообщает о проблеме с помощью звуковых сигналов (писка) или буквенно-цифрового кода на дисплее (например, E1, E2, 01). Понимание этих сигналов позволяет владельцу быстро вернуть помощника в строй без лишних затрат времени.
В этом материале мы собрали полную таблицу неисправностей роботов-пылесосов DEXP и инструкции по их самостоятельному устранению.
Таблица кодов ошибок и неисправностей
Ниже приведен список самых распространенных ошибок для моделей DEXP (серии MMB, LF и других). Обратите внимание: индикация может незначительно отличаться в зависимости от конкретной модели, но общая логика остается неизменной.
| Код на дисплее | Звуковой сигнал / Индикация | Описание ошибки / Причина | Способ устранения (Решение) |
| E01 / E1 | 1 сигнал + Красный | Ошибка левого колеса. Колесо заблокировано, висит в воздухе или перегружено. | Проверьте левое колесо на наличие намотавшихся волос. Если робот на весу, поставьте его на ровный пол. |
| E02 / E2 | 2 сигнала + Красный | Ошибка правого колеса. Аналогично левому, колесо не вращается. | Очистите механизм правого колеса от мусора. Убедитесь, что робот не застрял на высоком пороге. |
| E03 / E3 | 3 сигнала + Красный | Заклинила основная (турбо) щетка. Щетка не может вращаться из-за засора. | Снимите рамку основной щетки, извлеките её, срежьте намотавшиеся волосы и шерсть. Проверьте пазы крепления. |
| E04 / E4 | 4 сигнала + Красный | Ошибка боковых щеток. Левая или правая метелка заблокирована. | Открутите или отщелкните боковые щетки. Удалите волосы, намотавшиеся на ось моторчика. |
| E05 / E5 | – | Критическое падение мощности. Забиты фильтры, воздуховод или пылесборник. | Опустошите контейнер. Промойте HEPA-фильтр и дайте ему высохнуть (24 часа). Проверьте всасывающее отверстие. |
| E06 / E6 | – | Ошибка датчика бампера (столкновения). Бампер зажат или запылился. | Постучите по бамперу, чтобы освободить его. Проверьте, не попал ли мусор в щель между корпусом и бампером. |
| E07 / E7 | – | Внутренняя ошибка электроники / Аккумулятора. Нет связи с батареей. | Проверьте контакты аккумулятора. Если батарея старая, требуется её замена. Перезагрузите робота тумблером. |
| E08 / E8 | – | Отсутствует пылесборник. Магнитный датчик не видит контейнер. | Извлеките и плотно вставьте контейнер до щелчка. Протрите магниты на контейнере и корпусе. |
| E09 / E9 | – | Робот застрял. Невозможность движения в любую сторону. | Перенесите устройство на свободное пространство. Уберите с пола провода и мешающие предметы. |
| E10 / C1 | – | Датчик отрыва от пола. Колеса не касаются поверхности. | Робот поднят или заехал на препятствие. Верните его на ровную твердую поверхность. |
| C2 | – | Загрязнение датчиков падения (клифф-сенсоров). Робот «думает», что падает. | Протрите сухой тканью окошки датчиков на дне устройства (обычно их 3 или 4). |
| C3 | – | Ошибка переднего ролика. Направляющее колесо забилось или выпало. | Вытащите переднее колесо, очистите ось от волос и смажьте (при необходимости). |
| C4 / L002 | – | Перегрузка колесного мотора. Робот на слишком густом ковре. | Робот не справляется с покрытием. Перенесите его на гладкий пол или используйте магнитную ленту для ограждения ковра. |
| C5 | – | Перегрев вакуумного мотора. Двигатель всасывания работает на износ. | Срочно выключите робот. Очистите все фильтры и проверьте, не попал ли в турбину крупный предмет. |
| C6 | – | Ошибка гироскопа / Навигации. Робот ездит хаотично или кругами. | Перезагрузите устройство (выкл/вкл). Если не помогло, возможен сбой модуля навигации. |
| C7 / E13 | – | Ошибка лидара (LDS) или камеры. Лазер не вращается или перекрыт. | Убедитесь, что защитная пленка снята. Проверьте, не попал ли посторонний предмет в башню лидара. |
| C8 | – | Системный сбой платы управления. | Требуется полный сброс (Hard Reset) или перепрошивка в сервисном центре. |
| Lo / Low | Мигает оранжевым/красным | Разряд аккумулятора. Напряжение ниже критического уровня. | Поставьте робот на базу вручную. Убедитесь, что индикатор заряда начал мигать. |
| 1 писк (цикл) | Мигает синим/зеленым | Ошибка Wi-Fi подключения. Не удается соединиться с роутером. | Убедитесь, что Wi-Fi сеть работает на частоте 2.4 ГГц (5 ГГц не поддерживается). Сбросьте настройки сети на роботе. |
| 4 писка на базе | Горит красным | Ошибка зарядки / Тумблер выключен. Робот стоит на базе, но не заряжается. | Частая ошибка DEXP: Убедитесь, что основной тумблер питания на боку или дне робота переведен в положение «I» (ВКЛ). |
Если код ошибки не исчезает после чистки, попробуйте перезагрузить устройство, полностью выключив его кнопкой питания на 5-10 минут.
Часто ошибки (особенно E05, Lo и проблемы с навигацией) вызваны не поломкой самого робота, а критическим износом расходных материалов: аккумулятора, HEPA-фильтров или щеток.
Попробуйте заменить изношенные комплектующие. В нашем магазине вы найдете качественные аксессуары и аккумуляторы, которые могут вернуть вашего помощника к жизни.

